| Brunei | |
| China - Chongqing | |
| China - Peking (Großraum) | |
| China - Peking (Stadt) | |
| China - Shanghai |
| China - Shanghai-D.Pong | |
| Hong Kong | |
| Indien - Delhi | |
| Kambodscha | |
| Malaysia - Kuala Lumpur |
| Malaysia - Kuala Terengg. | |
| Malaysia - Kuantan | |
| Malaysia - Langkawi | |
| Malaysia - Penang | |
| Myanmar |
| Nepal | |
| Singapur | |
| Vietnam - Hanoi | |
| Vietnam - Ho-Chi-Minh |
Asien, China Reisen: 2 Pers., 15. Februar bis 21. März
Regionsinfos Reise
Verfügbare Hotels: 20
| Hotel | Reiseziel | Sterne | Veranstalter | Leistung | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largos Hotel Details | Hongkong | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 4 Tage DZ/Ü | ab 906 € | |||
| Harbour Plaza 8 Degr Details | Hongkong | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 4 Tage DZ/Ü | ab 915 € | |||
| The City View Details | Hongkong | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 4 Tage DZ/Ü | ab 915 € | |||
| Newton Hongkong | Hongkong | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 4 Tage DZ/Ü | ab 916 € | |||
| Harbour Plaza Metrop Details | Hongkong | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 4 Tage DZ/Ü | ab 949 € | |||
| The Kowloon Details | Hongkong | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 4 Tage DZ/Ü | ab 955 € | |||
| Prudential | Hongkong | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 4 Tage DZ/Ü | ab 955 € | |||
| CLASSIC MOON VIEW Details | Hanoi | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 8 Tage DZ/ÜF | ab 959 € | |||
| Harbour Grand Hong K Details | Hongkong | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 4 Tage DZ/Ü | ab 991 € | |||
| Harbour Grand Hong K Details | Hongkong | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 4 Tage DZ/Ü | ab 1014 € | |||
Fragen Sie unsere Reise-Hotline. Buchen Sie Ihre Reisen einfach und schnell.
01805/304055020,14 €/min aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise von bis zu 0,42 €/min möglich.
Reisen auf cengoo.de - bis zu 13 Millionen Reisen von mehr als 60 Reiseveranstaltern, wie z.B.

























Mit cengoo.de günstig Reisen. Garantiert!
